Regulação ANS05 de junho de 2026· 4 min de leitura· ✍️ Gabriel Mantovani
Histórico completo de reajustes ANS: todos os anos desde 2001
Tabela com todos os índices de reajuste ANS para planos individuais desde a criação da agência.
Desde que a ANS passou a controlar os reajustes de planos individuais, os índices variaram muito — de -8,19% (2021) a +17,39% (2003). Conhecer o histórico ajuda a negociar melhor.
| Ano | Reajuste | Ano | Reajuste |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5,11% | 2013 | 9,04% |
| 2025 | 6,06% | 2012 | 7,69% |
| 2024 | 6,91% | 2011 | 7,69% |
| 2023 | 9,63% | 2010 | 6,76% |
| 2022 | 15,50% | 2009 | 6,53% |
| 2021 | -8,19% | 2008 | 7,02% |
| 2020 | 8,14% | 2007 | 5,48% |
| 2019 | 7,35% | 2006 | 5,63% |
| 2018 | 10,00% | 2005 | 11,75% |
| 2017 | 13,55% | 2004 | 11,69% |
| 2016 | 13,97% | 2003 | 9,27% |
| 2015 | 13,55% | 2002 | 11,57% |
| 2014 | 9,65% | 2001 | 8,70% |
Como usar o histórico na negociação
Para planos PME, o histórico ANS serve como referência para avaliar propostas. Para corporativos, compare o reajuste proposto com o VCMH do período — se a proposta for muito superior ao VCMH sem justificativa de sinistralidade, negocie.
Precisa de cotação de plano de saúde?
Nossos corretores respondem em até 5 minutos — sem compromisso.
📱 Solicitar cotação pelo WhatsApp